1931年から2008年まで,世界最大の自動車メーカーだったゼネラルモーターズ(以下,GM).
ちなみに,2008年以降はトヨタ自動車ですね.さすがという感じですが,トヨタはもっと前からNo.1の自動車メーカーだと思っていました.
さて,今回はGMについて調べてみました.
GMはリーマンショックの影響により,2009年に経営破綻しています.その後,何とか再上場しますが,1908年に創業した超年配企業なので,成長を期待するというよりは安定した株価を期待される株だと思います.
実際,2014年から2020年までは±10%くらいで推移してきました.
しかし,コロナショック後に最大で+200%上昇し,再上場(2010年)後における最高値を記録しました.
今後さらに株価が上昇すれば,株式という観点で,経営破綻からの復活を意味します.
事業内容
GMは,トラック,クロスオーバー,自動車,自動車部品の設計・製造・販売を行っています.
昔から幅広い客層に向けた自動車モデルを販売していることが特徴です.
売上の90%は自動車関連ですが,残りの10%ほどは金融事業からです.GM Financial という子会社が金融事業を担っているようです.といっても,自動車リースなどの自動車関連事業がほとんどのようです.
以下では,これからのGMの事業について見ていきます.
電気自動車(EV)
GMは,2035年までにすべての乗用車モデルを電気自動車にすると発表しています.
CleanTechnica『GM: Fully Electric By 2035!』
トヨタ自動車が2021年後半にアメリカで3車種の電気自動車を導入すると言っているのに対し,GMはかなり長期的かつ大きな目標を掲げていますね.
GIZMODO:トヨタがついに完全電気自動車を導入。今年後半にもアメリカ市場に展開へ
バイデン氏が電気自動車を推すと発言している中で,こんな発表したら株価上がるわ…って感じです.
自動運転
GM Cruise(クルーズ)は1月19日,自動運転車の商用化を加速させるためマイクロソフトと長期的な戦略的関係を結んだと発表しました(参照:GMとクルーズ、自動運転車の商用化を目指しマイクロソフトと提携).
マイクロソフトのクラウドプラットフォーム『Azure』が活きそうな感じです.マイクロソフトはソフトウェア面からEV事業に参入していく感じなんでしょうか??
ていうか,アップルといいグーグルといい,どこの大企業もEV参入しすぎですね.
とにかく,自動運転にも期待できる,これからが楽しみなGMです.全然古株感がしませんね.
株価

2009年に破綻し2010年に再上場したため,これが最大の範囲となります.
コロナショック後にはバイデン氏がアメリカ大統領に就任し,電気自動車を支援するような姿勢を見せたため,テスラや他の関連銘柄と同様にGMも株価が急激に上昇しました.
私も35ドルくらいで1株だけ買い,50ドルくらいで売りました.まだまだ上がりそうなので,そのうち買い戻す予定です.
財務
損益計算書
(単位:百万ドル)
損益計算書 | 2017/12 連 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2020/12 連 |
---|---|---|---|---|
発表日時 | 2018/02/06 | 2019/02/06 | 2020/02/05 | 2021/02/10 |
売上高 | 145,588.00 | 147,049.00 | 137,237.00 | 122,485.00 |
売上原価 | 127,357.00 | 132,954.00 | 123,265.00 | 107,313.00 |
販売費一般管理費 | 9,570.00 | 9,650.00 | 8,491.00 | 5,638.00 |
営業利益 | 8,661.00 | 4,445.00 | 5,481.00 | 6,634.00 |
税引き前当期利益 | 11,863.00 | 8,549.00 | 7,436.00 | 8,095.00 |
当期利益 | -3,864.00 | 8,014.00 | 6,732.00 | 6,427.00 |
減価償却費 | 11,689.00 | 12,895.00 | 13,858.00 | 12,532.00 |
研究開発費 | 7,300.00 | 7,800.00 | 6,800.00 | 6,200.00 |
EPS | 5.21 | 5.52 | 4.62 | 4.36 |
潜在株式調整後EPS | 5.21 | 5.44 | 4.57 | 4.33 |
一株当り配当 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | — |
自動車というとトヨタやテスラが注目されてばかりですが,GMもすごい売上規模ですね.
2020年度は前年に比べて売上が減少した一方,営業利益は増加しました.
急激な株価上昇に比例するほど業績が伸びているわけではないようですね.
やはり,株価の上昇はバイデン氏および金融緩和による米国株過熱化が原因のようです.
貸借対照表
(単位:百万ドル)
資産の部 | 2017/12 連 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2020/12 連 |
---|---|---|---|---|
現金同等物 | 15,512.00 | 20,844.00 | 19,069.00 | 19,992.00 |
短期投資 | 8,313.00 | 5,966.00 | 4,174.00 | 9,046.00 |
現金・短期投資 | 23,825.00 | 26,810.00 | 23,243.00 | 29,038.00 |
売上債権 | 28,685.00 | 33,399.00 | 33,398.00 | 34,244.00 |
棚卸資産 | 10,663.00 | 9,816.00 | 10,398.00 | 10,235.00 |
その他流動資産 | 5,571.00 | 5,268.00 | 7,953.00 | 7,407.00 |
流動資産合計 | 68,744.00 | 75,293.00 | 74,992.00 | 80,924.00 |
有形固定資産合計(純額) | 79,135.00 | 82,317.00 | 81,905.00 | 78,451.00 |
無形固定資産 | 3,992.00 | 3,718.00 | 3,478.00 | 3,320.00 |
総資産 | 212,482.00 | 227,339.00 | 228,037.00 | 235,194.00 |
負債の部 | ||||
短期有利子負債 | 26,965.00 | 31,891.00 | 37,400.00 | 36,913.00 |
流動負債合計 | 76,890.00 | 82,237.00 | 84,905.00 | 79,910.00 |
固定負債(長期借入負債) | 67,254.00 | 73,060.00 | 65,924.00 | 72,981.00 |
負債合計(有利子負債+支払手形) | 94,219.00 | 104,951.00 | 103,324.00 | 109,894.00 |
繰延法人税 | — | — | — | — |
少数株主持分 | 1,199.00 | 3,917.00 | 4,165.00 | 4,647.00 |
その他負債 | 32,138.00 | 29,265.00 | 31,251.00 | 32,626.00 |
負債及び少数株主持分の合計 | 177,481.00 | 188,479.00 | 186,245.00 | 190,164.00 |
資本の部 | ||||
資本金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
資本余剰金 | 25,371.00 | 25,563.00 | 26,074.00 | 26,542.00 |
利益剰余金 | 17,627.00 | 22,322.00 | 26,860.00 | 31,962.00 |
純資産合計 | 35,001.00 | 38,860.00 | 41,792.00 | 45,030.00 |
負債及び資本合計 | 212,482.00 | 227,339.00 | 228,037.00 | 235,194.00 |
不良債権額 | — | — | — | — |
総資産経常利益率 | -1.82 | 3.53 | 2.95 | 2.73 |
自己資本利益率 | -11.04 | 20.62 | 16.11 | 14.27 |
発行済み普通株式合計 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
発行済み優先株式合計 | — | — | — | — |
従業員数 | 180,000.00 | 173,000.00 | 164,000.00 | 155,000.00 |
キャッシュ・フロー
(単位:百万ドル)
キャッシュ・フロー | 2017/12 連 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2020/12 連 |
---|---|---|---|---|
営業CF | 17,328.00 | 15,256.00 | 15,021.00 | 16,670.00 |
投資CF | -27,572.00 | -20,763.00 | -10,899.00 | -21,826.00 |
財務CF | 12,584.00 | 11,454.00 | -4,677.00 | 5,552.00 |
現金同等物 | 17,848.00 | 23,496.00 | 22,943.00 | 23,117.00 |
GMは買い?
電気自動車関連株として,しばらくは有望な株だと思っています.
財務に派手さはないものの悪くもないという感じなので,それなりに安心して投資できる銘柄だと思います.
ただし,上がりすぎた気がしたので,一応2月の頭に利益確定しました.3月頃に,株価が上げっていても下がっていても買い戻す予定です.
超グロース株「テスラ」や中国企業電気自動車株「NIO」と比べると変動は小規模なので,買いやすい株かなと思っています.
コメント