みなさん,こんにちは.
以前,IBMについての記事を書きました.
2020年度の決算が2021年1月21日に発表されたので,改めて考察してみます.
結論から申し上げますと,利益は減少し,株価も下落しました.
※この記事で主に引用している資料は楽天証券およびIBM決算8-Kです.
事業内容などについては特に大きな違いはないと思うので,今回は省略します.気になる方は上の記事をご覧ください.
財務
損益計算書
(単位:百万ドル)
損益計算書 | 2017/12 連 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2020/12 連 |
---|---|---|---|---|
発表日時 | 2018/01/18 | 2019/01/22 | 2020/01/21 | 2021/01/21 |
売上高 | 79,139.00 | 79,591.00 | 77,147.00 | 73,620.00 |
売上原価 | 42,196.00 | 42,655.00 | 40,659.00 | 38,045.00 |
販売費一般管理費 | 19,120.00 | 18,217.00 | 19,501.00 | 21,945.00 |
営業利益 | 11,400.00 | 11,342.00 | 10,166.00 | 4,638.00 |
税引き前当期利益 | 11,400.00 | 11,342.00 | 10,166.00 | 4,637.00 |
当期利益 | 5,753.00 | 8,728.00 | 9,431.00 | 5,590.00 |
減価償却費 | 3,021.00 | 3,127.00 | 4,209.00 | 6,695.00 |
研究開発費 | 5,590.00 | 5,379.00 | 5,989.00 | 6,333.00 |
EPS | 12.04 | 11.80 | 10.80 | 6.30 |
潜在株式調整後EPS | 11.98 | 11.74 | 10.73 | 6.26 |
一株当り配当 | 5.90 | 6.21 | 6.43 | 6.51 |
2年連続で売上は減収,一方で販売管理費が増え,利益は大幅に減少しました.当期利益は去年の約半分になりました.
研究開発費は増加しましたが,それ以上に売上が減少したので,かなり厳しい決算となりましたね.
この決算が出た後,株価は131ドルから118ドルに下落しました.
貸借対照表
(単位:百万ドル)
資産の部 | 2017/12 連 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2020/12 連 |
---|---|---|---|---|
現金同等物 | 11,972.00 | 11,379.00 | 8,172.00 | 13,212.00 |
短期投資 | 620.00 | 620.00 | 696.00 | 600.00 |
現金・短期投資 | 12,592.00 | 11,999.00 | 8,868.00 | 13,812.00 |
売上債権 | 31,630.00 | 30,563.00 | 24,219.00 | 18,738.00 |
棚卸資産 | 1,583.00 | 1,682.00 | 1,619.00 | 1,839.00 |
その他流動資産 | 2,256.00 | 2,909.00 | 2,037.00 | 2,570.00 |
流動資産合計 | 49,735.00 | 49,146.00 | 38,420.00 | 39,165.00 |
有形固定資産合計(純額) | 11,117.00 | 10,792.00 | 15,006.00 | 14,726.00 |
無形固定資産 | 3,742.00 | 3,087.00 | 15,235.00 | 13,796.00 |
総資産 | 125,356.00 | 123,382.00 | 152,186.00 | 155,971.00 |
負債の部 | ||||
短期有利子負債 | 6,987.00 | 10,207.00 | 8,797.00 | — |
流動負債合計 | 37,363.00 | 38,227.00 | 37,701.00 | 39,869.00 |
固定負債(長期借入負債) | 39,837.00 | 35,605.00 | 54,102.00 | 54,355.00 |
負債合計(有利子負債+支払手形) | 46,824.00 | 45,812.00 | 62,899.00 | 61,538.00 |
繰延法人税 | 545.00 | 3,696.00 | 5,230.00 | — |
少数株主持分 | 131.00 | 134.00 | 144.00 | 129.00 |
その他負債 | 29,886.00 | 28,925.00 | 34,168.00 | 41,020.00 |
負債及び少数株主持分の合計 | 107,762.00 | 106,587.00 | 131,345.00 | 135,373.00 |
資本の部 | ||||
資本金 | 445.89 | 446.69 | 447.59 | 56,556.00 |
資本余剰金 | 54,120.11 | 54,704.31 | 55,447.41 | — |
利益剰余金 | 153,126.00 | 159,206.00 | 162,954.00 | 162,717.00 |
純資産合計 | 17,594.00 | 16,795.00 | 20,841.00 | 20,598.00 |
負債及び資本合計 | 125,356.00 | 123,382.00 | 152,186.00 | 155,971.00 |
総資産経常利益率 | 4.59 | 7.07 | 6.20 | 3.58 |
自己資本利益率 | 32.70 | 51.97 | 45.25 | 27.14 |
発行済み普通株式合計 | 922.18 | 892.48 | 887.11 | 891.06 |
発行済み優先株式合計 | — | — | — | — |
従業員数 | 366,600.00 | 350,600.00 | 352,600.00 | — |
現金が増えているのは,債権を売ったからでしょうか?(たぶん).
自己資本利益率が,30を切りましたね.明らかな財務悪化です.資本金があり得ないほど増えています.これは本当にあっているのか…?
キャッシュ・フロー
(単位:百万ドル)
キャッシュ・フロー | 2017/12 連 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2020/12 連 |
---|---|---|---|---|
営業CF | 16,723.00 | 15,247.00 | 14,771.00 | 18,197.00 |
投資CF | -7,081.00 | -4,913.00 | -26,936.00 | -3,028.00 |
財務CF | -6,418.00 | -10,469.00 | 9,042.00 | -9,721.00 |
現金同等物 | 12,234.00 | 11,604.00 | 8,314.00 | — |
投資を抑えたようですね.
売上債権が大幅に減少しているので,営業CFが増加しています.お世辞に良いCFとは言えないですね….
IBM株を買う?
IBMの株価は下降トレンドであるものの,クラウド事業で復活をする可能性があるので様子を見て株を買うと述べましたが,
今回の決算をみて,投資対象としてみるのにはかなり時間がかかりそうだな…と思いました.
IBMがクラウド事業に力を入れていることは明らかで,売上が伸びるのには時間がかからないかもしれませんが,財務が十分良い状態になるまでには時間がかかりそうだからです.
というわけで,考えは依然として変わらず,「明らかに上昇する兆しが見えない限りは,投資しない」です.
コメント